<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#187; netflow</title>
	<atom:link href="http://inetzlo.ru/tag/netflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inetzlo.ru</link>
	<description>Около компьютерный поток сознания</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 02:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>mpd5 и настройка экспорта netflow</title>
		<link>http://inetzlo.ru/2009/04/27/mpd5-export-netflow/</link>
		<comments>http://inetzlo.ru/2009/04/27/mpd5-export-netflow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[mpd5]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetzlo.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад я написал заметку по установке mpd5 + freeradius2 + mysql. Сегодня я хочу рассказать о настройке экспорта детализированной статистики из mpd5 по средством netflow протокола. Раньше для этого дела надо было самостоятельно через утилиту ngctl самостоятельно создавать сенсоры и управлять ими через [up&#124;down]-script скрипты. Сейчас же это можно сделать средствами самого mpd5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inetzlo.ru/2009/04/27/mpd5-export-netflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://inetzlo.ru/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=0&rnd=825066717" /></channel>
</rss>

