<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#187; Заметки</title>
	<atom:link href="http://inetzlo.ru/category/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inetzlo.ru</link>
	<description>Около компьютерный поток сознания</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 02:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>µTorrent и уравление через web</title>
		<link>http://inetzlo.ru/2009/05/16/%c2%b5torrent-%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-web/</link>
		<comments>http://inetzlo.ru/2009/05/16/%c2%b5torrent-%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 14:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetzlo.ru/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня запускал в организации в эксплуатацию новый безлимитный интернет канал. Так как в будни у нас практически нельзя ни чего делать важного, пришлось приехать в субботу. В итоге решил раз так пошло, сменить для всего вуза шлюз на новый. Он уже два месяца находится в тестовой эксплуатации. Его работа показала, что все отлично, и я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inetzlo.ru/2009/05/16/%c2%b5torrent-%d0%b8-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mpd5 и настройка экспорта netflow</title>
		<link>http://inetzlo.ru/2009/04/27/mpd5-export-netflow/</link>
		<comments>http://inetzlo.ru/2009/04/27/mpd5-export-netflow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abigor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[mpd5]]></category>
		<category><![CDATA[netflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetzlo.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад я написал заметку по установке mpd5 + freeradius2 + mysql. Сегодня я хочу рассказать о настройке экспорта детализированной статистики из mpd5 по средством netflow протокола. Раньше для этого дела надо было самостоятельно через утилиту ngctl самостоятельно создавать сенсоры и управлять ими через [up&#124;down]-script скрипты. Сейчас же это можно сделать средствами самого mpd5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inetzlo.ru/2009/04/27/mpd5-export-netflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановление политик GPO по умолчанию.</title>
		<link>http://inetzlo.ru/2009/03/11/recovery-gpo-setting/</link>
		<comments>http://inetzlo.ru/2009/03/11/recovery-gpo-setting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[GPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetzlo.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Если случайно удалили/изменили политики GPO который создаются при добавлении роли AD на Windows Server. Для этого подойдет утилита dcgpofix.exe. Для Windows Server 2003 dcgpofix /Target:Domain &#124; DC Для Windows Server 2008 dcgpofix /ignoreschema /Target:Domain &#124; DC При восстановлении политики ни куда не линкуются, это надо делать вручную.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inetzlo.ru/2009/03/11/recovery-gpo-setting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://inetzlo.ru/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=0&rnd=855172040" /></channel>
</rss>

